
| Directorio Telefónico de la Institución | |||
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía | |||
| Direcciones | |||
| Departamentos | |||
| Unidades Regionales | |||
| Divisiones | |||
| Comisarías | |||
| Unidades Especiales |
| Jefatura Central | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Jefe de Policía | 03833 (437000 (fax) / 437605) | 9000 | 114 |
| Sub-Jefe de Policía | 03833 (459958 / 437002) | 9958 / 9002 | 105 |
| Secretaría Privada | 03833-459957 (fax) | 9957 | 115 |
| Sala de Situaciones | 03833-455840 | ||
| Inspección General | 03833-437833 (fax) | 9033 | |
| Arriba |
| Direcciones | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Dirección de Administración | 03833-459970 (fax) | 104 | |
| Dirección de Bienestar Policial | 03833 (437834 / 459966(fax) ) | 9034 | |
| Dirección de Bomberos | 03833-459948 | 9948 | |
| Dirección de Comunicaciones | 03833-459959 | 9019 | |
| Dirección de Drogas Peligrosas | 03833 (459956/ 437944 ) | 9956 / 9044 | |
| Dirección de Institutos Policiales | 03833-459982 | 9982 | |
| Dirección de Seguridad Vial | 03833 (437020 / 459971) | 9020 / 9971 | |
| Dirección de Sumario Administrativo | 03833-437006 | 9006 | 108 |
| Dirección de Unidades Especiales | 03833-437851 | 9151 | |
| Arriba |
| Departamentos | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Dpto. Investigaciones Judiciales | 03833-437604 | ||
| Dpto. Logística | 03833 (444643 / 444641 (fax) ) | ||
| Dpto. Operaciones Policiales | 03833 (439054 / 459967 ) | 9154 / 9967 | |
| Dpto. Personal | 03833-437087 | 9087 | 107 |
| Arriba |
| Unidades Regionales | |||
|---|---|---|---|
| Unidad Regional Nº 1 | |||
| Unidad Regional Nº 2 | |||
| Unidad Regional Nº 3 | |||
| Unidad Regional Nº 4 | |||
| Unidad Regional Nº 5 | |||
| Arriba |
| Unidad Regional Nº 1 | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Jefe U.R.Nº 1 | 03833-437004 | ||
| Jefe Área Centro | 03833-437003 | 9003 | |
| Jefe Zona Norte | 03833-437023 | 9023 | |
| Jefe de Servicio (C.O.P) | 03833-437007 | 9007 | 120 |
| Oficina Ayudantía | 03833-437005 | 9005 | |
| Alcaldía Policial | 03833 (459973 / 437931 / 437934) | 9031 / 9134 | |
| Comando Radioeléctrico | 03833 (459960 al 64/ 437008) | 9008 | |
| Arriba |
| Unidad Regional Nº 2 | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Jefe U.R.Nº 2 | 03832-437004 | ||
| Comisaría Recreo | 03832-427032 (fax) | 9632 | |
| Comisaría Icaño | 03832-480189 | ||
| Comisaría San Antonio | 03832-472082 | 9582 | |
| Sub Cria. Quiroz | 03832-472081 | 9681 | |
| Arriba |
| Unidad Regional Nº 3 | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Comisaría Dptal. Belén | 03835-461513 (fax) / 1537931 | ||
| Comisaría Londres | 03835-491101 | ||
| Dto. Policial Pozo de Piedra | 03835-464503 | ||
| Arriba |
| Unidad Regional Nº 4 | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Comisaría Dptal. Andalgalá | 03835-422233 (fax) | 9533 | |
| Comisaría Aconquija | 03835-490951 | 9661 | |
| Arriba |
| Unidad Regional Nº5 | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Comisaría Dptal. Tinogasta | 03837-420174 | 9574 | |
| Comisaría Fiambalá | 03837-496021 | 9521 | |
| Sub-Cria. El Salado | 03837-497070 | ||
| Arriba |
| Divisiones | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| División Antecedentes Personales | 03833-459981(fax) | 9981 / 9090 | 125 |
| División Asesoría Letrada | 109 | ||
| División Asuntos Judiciales | 03833 (459983 / 439055) | 9983 / 9055 | 127 |
| División Criminalística | 03833-15657472 | Laboratorio | 03833-15659142 |
| División Enlace Comunitario | 03833 (437009 / 459950) | 9009 / 9950 | |
| División Inteligencia Criminal | 03833 (459691 / 459979 / 437051) | 9091 / 9951 | |
| División Investigaciones | 03833-431721 | 9001 | 129 |
| División Policía Adicional | 03833 (459975 / 459976 (fax) / 437835) | 9975 / 9976 / 9035 | |
| División Relac. Institucionales | 03833 (436202 (fax) / 448901) | 9901 | |
| División Sanidad Policial | 03833 (437943 / 439189) | 9043/ 9089 | |
| División Secretaría General | 03833-437055 | 9055 | |
| División Sustracción de Automotores | 03833-459969 (fax) | 9969 | |
| División Transporte | 03833-444642 (fax) | ||
| División Trata de Personas | 03833-15373929 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Ambato | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. La Puerta | 03833 (499659 / 499670) | 9459 | |
| Cria. Los Varela | 03833-429776 | ||
| Sub. Cria El Rodeo | 03833-490148 | ||
| Cabina: Los Talas | 03833-429829 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Ancasti | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Jefe Cria. Departamental | 03833-15373916 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Ambato | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. La Puerta | 03833 (499659 / 499670) | 9459 | |
| Cria. Los Varela | 03833-429776 | ||
| Sub. Cria El Rodeo | 03833-490148 | ||
| Cabina: Los Talas | 03833-429829 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Andalgalá | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Dptal. Andalgalá | 03835 (422233 (fax) / 490951) | 9533 / 9661 | |
| Cria. Aconquija | 03835-490951 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Antofagasta de las Sierras | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Dpto. Antofagasta de la Sierra | 03833-15248366 | ||
| Cabina | 03835-471001/2 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Belén | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Dptal. Belén | 03835 (461513 (fax) / 15537931) | ||
| Cria. Londres | 03835-491101 | ||
| Destacamento Policial Pozo de Piedra | 03835-464503 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Capayán | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Jefatura de Zona Capayán | 03833 (491054 (fax)) | 9354 | |
| Cria. Nueva Coneta | 03833-483050 | 9650 | |
| Sub-Cria. Huillapima | 03833-496043 | 9643 | |
| Sub-Cria. Miraflores | 03833-494070 | 9670 | |
| Sub-Cria. San Martin | Cabina 03833-491118 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Capital | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Comando Radioeléctrico | 03833-459960 al 65 (fax)/ 459965 / 437008 | 9008 | |
| Cria. Casa de Gobierno | 03833-437523 | ||
| Cria. Primera | 03833-490148 | ||
| Cria. Segunda | 03833 (459944 / 437011 / 15573901) | 9011 | |
| Cria. Tercera | 03833 (459942 / 437012 / 443767 / 15373902) | 9012 | |
| Cria. Cuarta | 03833 (459946 / 437014 ) | 9014 | |
| Cria. Quinta | 03833 (459945 / 437013 / 15373938) | 9013 | |
| Cria. Sexta | 03833 (459949 / 437016 / 15373904) | 9949 / 9016 | |
| Cria. Séptima | 03833-437017 | 9017 | |
| Cria. Octava | 03833 (459977 / 437054 / 15373906) | 9054 | |
| Cria. Novena | 03833 (459972 / 15373907) | 9972 | |
| Cria. Décima | 03833-15373915 | ||
| Cria. de la Mujer y el Menor | 03833 (459945 / 437015) | 9945 / 9015 | |
| Sub Cria. Banda de Varela | 03833-443767 | 9067 | |
| Arriba |
| Comisarías Dpto. El Alto | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Dpto. El Alto | 03854-15431348 | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Fray Mamerto Esquiú | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Dpto. Fray Mamerto Esquiú | 03833 (492871 / 492011) | 9871 | |
| Sub Cria. San Antonio | 03832-492111 | 9811 | |
| Arriba |
| Comisarías Dpto. La Paz | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Recreo | 03832 (427032) | 9632 | |
| Cria. Icaño | 03832 (480189) | ||
| Cria. San Atonio | 03832 (472082) | 9582 | |
| Sub Cria. Quiroz | 03832 (472081) | 9681 | |
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Paclin | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. La Merced | 03833 (495008 / 495048 | 9508 | |
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Pomán | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Pomán | 03835 (497261 / 497193) | ||
| Cria. Saujil | 03835 (492129 (fax) / 492096) | ||
| Arriba |
| Comisarías Dpto. Santa María | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Santa María | 03838 (420270 (fax) / 421958 / 422537 / 15373940) | ||
| Cria. San José | 03838 (423195 / 423523) | ||
| Arriba |
| Comisarías Santa Rosa | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Jefatura de Zona | 03833-485103 (fax) / 15373937 | ||
| Cria. Santa Rosa | 03833-485090 | ||
| Cria. Los Altos | 03833-493050 (fax) | 9550 | |
| Sub Cria. Alijilan | 03833-481011 | ||
| Sub Cria. Lavalle | 03854-491171 | 9471 | |
| Arriba |
| Comisarías Tinogasta | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Dptal. Tinogasta | 03837-420174 | 9574 | |
| Cria. Fiambalá | 03837-496021 | 9521 | |
| Sub Cria. El Salado | 03837-497070 | 9550 | |
| Arriba |
| Comisarías Valle Viejo | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cria. Dptal. Valle Viejo | 03833 (444604 / 437024 / 15373911) | 9914 / 9024 | |
| Cria. San Isidro | 03833 (437023 / 444609 / 15373910) | 9023 / 9909 | |
| Sub Cria. Santa Rosa | 0383-441574 | 9911 | |
| Arriba |
| Uniades Especiales | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Directo | Centrex | Interno |
| Cuerpo Guardia de Infantería | 03833 (437018) | ||
| Grupo Especial de Operaciones Kuntur | 03833 (437851) | ||
| Sección Canes | 0383 (437018) | ||
| Arriba |
© 2009 | Policía de la Provincia de Catamarca | Todos los derechos reservados | Diseño, desarrollo y mantenimiento Área Infomática